Rachunki bankowe
| waluta | numer rachunku bankowego |
| PLN | 16 2490 0005 0000 4520 7562 1513 |
| EUR | 69 2490 0005 0000 4600 9455 0516 |
| CHF | 33 2490 0005 0000 4600 2166 9147 |
| USD | 61 2490 0005 0000 4600 5747 2798 |
| GBP | 19 2490 0005 0000 4600 9870 7866 |
KOD SWIFT (BIC) - WBKPPLPP| waluta | numer rachunku bankowego |
| PLN | 78 1090 1694 0000 0001 1756 0139 |
| EUR | 13 1090 1694 0000 0001 1756 0145 |
| CHF | 23 1090 1694 0000 0001 1756 0159 |
| USD | 34 1090 1694 0000 0001 1756 0155 |
| GBP | 07 1090 1694 0000 0001 1756 0156 |
KOD SWIFT (BIC) - INGBPLPW| waluta | numer rachunku bankowego |
| PLN | 50 1050 1953 1000 0090 3020 7287 |
| EUR | 06 1050 1953 1000 0090 3020 7303 |
| USD | 19 1050 1953 1000 0090 8002 8500 |
KOD SWIFT (BIC) - BPKOPLPW| waluta | numer rachunku bankowego |
| PLN | 35 1020 1042 0000 8002 0252 0401 |
| EUR | 77 1020 1042 0000 8402 0252 0419 |
| CHF | 87 1020 1042 0000 8002 0252 0435 |
| USD | 82 1020 1042 0000 8202 0252 0427 |
| GBP | 89 1020 1042 0000 8902 0252 0443 |
KOD SWIFT (BIC) - BIGBPLPW| waluta | numer rachunku bankowego |
| PLN | 51 1160 2202 0000 0001 8848 4078 |
| EUR | 78 1160 2202 0000 0001 8848 4174 |
| CHF | 46 1160 2202 0000 0001 8848 4265 |
| USD | 70 1160 2202 0000 0002 8817 5195 |
| GBP | 19 1160 2202 0000 0002 8817 5046 |
KOD SWIFT (BIC) - BPKOPLPW| waluta | numer rachunku bankowego |
| PLN | 35 1020 1042 0000 8002 0252 0401 |
| EUR | 77 1020 1042 0000 8402 0252 0419 |
| CHF | 87 1020 1042 0000 8002 0252 0435 |
| USD | 82 1020 1042 0000 8202 0252 0427 |
| GBP | 89 1020 1042 0000 8902 0252 0443 |
KOD SWIFT (BIC) - RCBWPLPW| waluta | numer rachunku bankowego |
| PLN | 14 1750 0009 0000 0000 2009 3587 |
| EUR | 89 1750 0009 0000 0000 2009 3595 |
| CHF | 33 1750 0009 0000 0000 2009 3633 |
| USD | 55 1750 0009 0000 0000 2009 3625 |
| GBP | 64 1750 0009 0000 0000 2009 3657 |
KOD SWIFT (BIC) - ALBPPLPW| waluta | numer rachunku bankowego |
| PLN | 16 2490 0005 0000 4520 7562 1513 |
| EUR | 69 2490 0005 0000 4600 9455 0516 |
| CHF | 33 2490 0005 0000 4600 2166 9147 |
| USD | 61 2490 0005 0000 4600 5747 2798 |
| GBP | 19 2490 0005 0000 4600 9870 7866 |
KOD SWIFT (BIC) - PPABPLPK| waluta | numer rachunku bankowego |
| PLN | 27 1600 1462 1839 2445 7000 0001 |
| EUR | 97 1600 1462 1839 2445 7000 0002 |
| CHF | 16 1600 1462 1839 2445 7000 0005 |
| USD | 70 1600 1462 1839 2445 7000 0003 |
| GBP | 43 1600 1462 1839 2445 7000 0004 |

