Chorwacja przyjmie walutę euro od 1 stycznia 2023 roku. Do kiedy i jak wymienić chorwackie kuny?
Opinie o nas
Blog
Chorwacja przyjmie walutę euro od 1 stycznia 2023 roku. Do kiedy i jak wymienić chorwackie kuny?
„Dopóki zadanie nie zostanie wykonane”. Stopy procentowe w górę.
Wzrost franka szwajcarskiego najsilniejszym trendem na rynku walutowym.
Ostatnie działania w kantorze
07:36:00 | zarejestrował się nowy Użytkownik | |||
07:36:00 | transakcja natychmiastowa | kupno | 3 682,35 USD | |
06:40:00 | zlecenie | kupno | 18 000,00 EUR | |
06:40:00 | transakcja natychmiastowa | kupno | 47,84 USD | |
05:34:00 | transakcja natychmiastowa | kupno | 4 254,87 USD | |
00:12:00 | zlecenie | kupno | 544,82 EUR | |
00:12:00 | transakcja natychmiastowa | sprzedaż | 938,00 EUR | |
15:48:00 | zarejestrował się nowy Użytkownik | |||
15:48:00 | transakcja natychmiastowa | kupno | 3 734,60 EUR | |
15:27:00 | zlecenie | kupno | 9 835,78 USD | |
15:27:00 | transakcja natychmiastowa | kupno | 162,52 EUR | |
13:14:00 | zlecenie | kupno | 1 872,83 EUR | |
13:14:00 | transakcja natychmiastowa | kupno | 741,42 USD | |
05:15:00 | zlecenie | kupno | 139,00 USD | |
05:15:00 | transakcja natychmiastowa | kupno | 624,98 USD | |
04:01:00 | zlecenie | kupno | 422,73 CHF | |
04:01:00 | transakcja natychmiastowa | kupno | 552,93 USD | |
01:15:00 | zlecenie | kupno | 282,87 CHF | |
01:15:00 | transakcja natychmiastowa | sprzedaż | 9 600,00 EUR | |
00:19:00 | zarejestrował się nowy Użytkownik |
Komentarz walutowy
Przegląd rynku walut
Dolar również utrzymuje się w trendzie wzrostowym i wynosi 4,19 zł.
Frank nieznacznie wzmocnił swoją pozycję do 4,65 zł.
Funt delikatnie w dół do poziomu 5,15 zł.
Analityk KI - Ryszard Stankiewicz
Analizy walutowe dostarcza comparic.pl